CHIPTUNING SSANGYONG
| Marke | Modell | Tuning Art | ECU | PS Original | PS tuned | NM Original | NM Tuned | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ssangyong | Actyon 2.0 Crdi | OBD | Delphi | 141 | 165 | 310 | 360 | |
| Ssangyong | Kyron 2.0 Crdi | OBD | Delphi | 141 | 165 | 310 | 360 | |
| Ssangyong | Kyron 2.7 Xdi | OBD | Delphi | 165 | 190 | 345 | 410 | |
| Ssangyong | Rexton 2.7 Xdi | OBD | Delphi | 163 | 190 | 345 | 410 | |
| Ssangyong | Rexton 2.7 XVt | OBD | Delphi | 172 | 200 | 360 | 420 | |
| Ssangyong | Rexton 2.7 XVt | OBD | Delphi | 186 | 210 | 360 | 430 | |
| Ssangyong | Rodius 2.7 Xdi | OBD | Delphi | 163 | 190 | 345 | 410 | |
