CHIPTUNING DODGE
| Marke | Modell | Tuning Art | ECU | PS Original | PS tuned | NM Original | NM Tuned | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | Avenger 2,0 CRD | OBD | Bosch EDC16 | 140 | 170 | 310 | 370 | |
| Dodge | Caliber 2,0 CRD | OBD | Bosch EDC16 | 120 | 145 | 280 | 330 | |
| Dodge | Caliber 2,0 CRD | OBD | Bosch EDC16 | 140 | 170 | 310 | 370 | |
| Dodge | Stratus 2.4 | OBD | MH82XX | 147 | 0 | 0 | 0 | |
| Dodge | Stratus 3.0 6V | OBD | MH82XX | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| Dodge | Nitro 2,8 CRD | OBD | Bosch EDC16 | 177 | 210 | 410 | 470 | |
| Dodge | Ram PickUp 5,9 CRD | OBD | Bosch EDC16 | 325 | 380 | 830 | 960 | |
| Dodge | Ram Van 2,5 CRD | 143 | 0 | 320 | 0 | |||
| Dodge | Ram Van 2,8 CRD | 150 | 0 | 360 | 0 | |||
