CHIPTUNING BMW
| Marke | Modell | Tuning Art | ECU | PS Original | PS tuned | NM Original | NM Tuned | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er F20 114d | Boot | Bosch EDC17-C50 | 95 | 120 | 235 | 275 | |
| BMW | 1er F20 114i | STG | Bosch MEVD17 | 102 | 130 | 180 | 220 | |
| BMW | 1er E87 116d | OBD | Bosch EDC17 | 115 | 160 | 260 | 320 | |
| BMW | 1er F20 116d 1.6l | Boot | Bosch EDC17-C50 | 116 | 135 | 260 | 310 | |
| BMW | 1er F20 116d 2.0l Stage1 | Boot | Bosch EDC17-C50 | 116 | 150 | 260 | 320 | |
| BMW | 1er F20 116d 2.0l Stage1+ | Boot | Bosch EDC17-C50 | 116 | 180 | 260 | 380 | |
| BMW | 1er E87116i | OBD | Siemens | 121 | 135 | 160 | 180 | |
| BMW | 1er F20 116i | STG | Bosch MEVD17 | 136 | 160 | 220 | 260 | |
| BMW | 1er E87118d | OBD | Bosch EDC16 | 122 | 160 | 260 | 320 | |
| BMW | 1er E87118d | OBD/Boot | Bosch EDC16/17 | 143 | 175 | 280 | 340 | |
| BMW | 1er F20 118d | Boot | Bosch EDC17-C50 | 143 | 180 | 320 | 380 | |
| BMW | 1er E87118i | OBD | Siemens | 129 | 142 | 180 | 195 | |
| BMW | 1er E87118i | OBD | Bosch/Siemens | 143 | 160 | 190 | 210 | |
| BMW | 1er F20 118i | STG | Bosch MEVD17 | 170 | 200 | 250 | 290 | |
| BMW | 1er E87120d | OBD | Bosch EDC16/17 | 163 | 195 | 340 | 410 | |
| BMW | 1er E87120d | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 177 | 200 | 350 | 420 | |
| BMW | 1er F20 120d | Boot | Bosch EDC17-C50 | 184 | 220 | 380 | 450 | |
| BMW | 1er E87120i | OBD/Boot | Siemens/Bosch | 170 | 185 | 210 | 230 | |
| BMW | 1er E87123d | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 204 | 245 | 400 | 450 | |
| BMW | 1er E87125i | OBD | Siemens | 218 | 230 | 230 | 250 | |
| BMW | 1er F20 125d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 218 | 250 | 450 | 500 | |
| BMW | 1er F20 125i | STG | Bosch MEVD17 | 218 | 250 | 310 | 360 | |
| BMW | 1er E87130i | OBD | Siemens | 265 | 280 | 300 | 325 | |
| BMW | 1er E87135i Stage1 | OBD | Siemens | 306 | 360 | 400 | 480 | |
| BMW | 1er E87135i Stage2 | OBD | Siemens | 306 | 410 | 400 | 520 | |
| BMW | 1er E87135i Stage3 | OBD | Siemens | 306 | 450 | 400 | 600 | |
| BMW | 1er E87 M1 Stage1 | OBD | Siemens | 340 | 400 | 450 | 560 | |
| BMW | 1er E87 M1 Stage2 | OBD | Siemens | 340 | 410 | 450 | 580 | |
| BMW | 1er E87 M1 Stage3 | OBD | Siemens | 340 | 450 | 450 | 620 | |
| BMW | 1er F20 135i | STG | Bosch MEVD17 | 320 | 360 | 450 | 510 | |
| BMW | 2er F22 218d | Boot | Bosch EDC17-C50 | 143 | 180 | 320 | 380 | |
| BMW | 2er F22 220d | Boot | Bosch EDC17-C50 | 184 | 220 | 380 | 450 | |
| BMW | 2er F22 220i | STG | Bosch MEVD17 | 184 | 215 | 270 | 320 | |
| BMW | 2er F22 225d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 218 | 250 | 450 | 500 | |
| BMW | 2er F22 M235i | STG | Bosch MEVD17 | 326 | 360 | 450 | 510 | |
| BMW | 3er E90316d | OBD/Boot | Bosch EDC16/DDE8 | 116 | 155 | 265 | 350 | |
| BMW | 3er F30 316d Stage1 | Boot | Bosch EDC17-C50 | 116 | 150 | 260 | 320 | |
| BMW | 3er F30 316d Stage1 | Boot | Bosch EDC17-C50 | 116 | 180 | 260 | 380 | |
| BMW | 3er E90316i | OBD | Siemens | 122 | 135 | 160 | 180 | |
| BMW | 3er F30 316i | STG | Bosch MEVD17 | 136 | 160 | 220 | 260 | |
| BMW | 3er E46318d | OBD | Bosch EDC16 | 116 | 140 | 265 | 330 | |
| BMW | 3er E36316i | OBD | Bosch | 105 | 120 | 160 | 175 | |
| BMW | 3er E46316i | OBD | Bosch | 118 | 126 | 180 | 195 | |
| BMW | 3er E46318d | OBD | Bosch EDC16 | 116 | 140 | 265 | 330 | |
| BMW | 3er E90 318d | OBD | Bosch EDC16/17 | 122 | 155 | 280 | 340 | |
| BMW | 3er E90 318d | OBD/Boot | Bosch EDC16/17 | 143 | 175 | 280 | 340 | |
| BMW | 3er E46318td | OBD | Bosch EDC16 | 116 | 140 | 280 | 330 | |
| BMW | 3er E36318i | OBD | Bosch | 116 | 130 | 170 | 185 | |
| BMW | 3er E36318is | OBD | Bosch | 140 | 155 | 185 | 200 | |
| BMW | 3er E46318i | OBD | Bosch | 118 | 130 | 180 | 195 | |
| BMW | 3er E90318i | OBD | Siemens/Bosch | 129 | 142 | 180 | 195 | |
| BMW | 3er E90318i | OBD | Siemens/Bosch | 143 | 160 | 190 | 210 | |
| BMW | 3er E90 318i | OBD | Bosch | 150 | 165 | 195 | 215 | |
| BMW | 3er F30, F34318d | Boot | Bosch EDC17-C50 | 143 | 180 | 320 | 380 | |
| BMW | 3er E46320d | OBD | Bosch EDC15 | 136 | 155 | 280 | 340 | |
| BMW | 3er E46320d | OBD | Bosch EDC16 | 150 | 185 | 330 | 390 | |
| BMW | 3er E90320d | OBD | Bosch EDC16 | 150 | 185 | 310 | 390 | |
| BMW | 3er E90320d | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 163 | 195 | 340 | 390 | |
| BMW | 3er E90320d | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 177 | 200 | 350 | 420 | |
| BMW | 3er E90 320d | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 184 | 205 | 360 | 420 | |
| BMW | 3er F30 320d | Boot | Bosch EDC17-C50 | 163 | 220 | 380 | 450 | |
| BMW | 3er F30, F34320d | Boot | Bosch EDC17-C50 | 184 | 220 | 380 | 450 | |
| BMW | 3er E36 320i | OBD | Siemens | 150 | 165 | 190 | 210 | |
| BMW | 3er E46 320i | OBD | Siemens/Bosch | 150 | 165 | 190 | 210 | |
| BMW | 3er E46 320i | OBD | Siemens | 170 | 185 | 210 | 230 | |
| BMW | 3er E90 320i | OBD | Siemens | 150 | 160 | 200 | 220 | |
| BMW | 3er E90 320i | OBD | Siemens/Bosch | 170 | 185 | 210 | 230 | |
| BMW | 3er E90 320i | OBD | Siemens | 177 | 190 | 230 | 250 | |
| BMW | 3er F30 320i | STG | Bosch MEVD17 | 170 | 200 | 250 | 290 | |
| BMW | 3er F30, F34320i | STG | Bosch MEVD17 | 184 | 215 | 270 | 320 | |
| BMW | 3er E46 323i | OBD | Siemens | 170 | 185 | 210 | 230 | |
| BMW | 3er E90 323i | OBD | Siemens | 177 | 190 | 230 | 250 | |
| BMW | 3er E90 323i | OBD | Siemens | 203 | 215 | 240 | 260 | |
| BMW | 3er E90 325d | OBD | Bosch EDC16 | 197 | 245 | 400 | 520 | |
| BMW | 3er E90 325d | Boot | Bosch EDC17 | 210 | 255 | 420 | 520 | |
| BMW | 3er F30, F34325d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 218 | 250 | 450 | 500 | |
| BMW | 3er E36 325i | OBD | Siemens | 170 | 185 | 210 | 230 | |
| BMW | 3er E46 325i | OBD | Siemens | 192 | 205 | 245 | 268 | |
| BMW | 3er E90 325i | OBD | Siemens | 218 | 230 | 250 | 270 | |
| BMW | 3er E36 328i | OBD | Siemens | 193 | 205 | 280 | 300 | |
| BMW | 3er E46 328i | OBD | Siemens | 193 | 205 | 280 | 300 | |
| BMW | 3er E90 328i | OBD | Siemens | 233 | 245 | 280 | 300 | |
| BMW | 3er F30 328i | STG | Bosch MEVD17 | 245 | 275 | 350 | 400 | |
| BMW | 3er E46330d | OBD | Bosch EDC15 | 184 | 220 | 390 | 450 | |
| BMW | 3er E46 330d | OBD | Bosch EDC16 | 204 | 250 | 410 | 500 | |
| BMW | 3er E90330d Stage1 | OBD | Bosch EDC16 | 231 | 270 | 500 | 600 | |
| BMW | 3er E90330d Stage2 | OBD | Bosch EDC16 | 231 | 285 | 500 | 630 | |
| BMW | 3er E90 330d Stage1 | Boot | Bosch EDC17 | 245 | 280 | 520 | 600 | |
| BMW | 3er E90 330d Stage2 | Boot | Bosch EDC17 | 245 | 300 | 520 | 630 | |
| BMW | 3er F30 330d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 258 | 300 | 560 | 620 | |
| BMW | 3er E46 330i | OBD | Siemens | 231 | 245 | 300 | 320 | |
| BMW | 3er E90 330i | OBD | Siemens | 258 | 275 | 300 | 320 | |
| BMW | 3er E90 330i | OBD | Siemens | 272 | 285 | 300 | 320 | |
| BMW | 3er E90 335d | OBD | Bosch EDC16 | 286 | 340 | 580 | 690 | |
| BMW | 3er F30 335d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 313 | 360 | 630 | 700 | |
| BMW | 3er E90335i Stage1 | OBD | Siemens | 306 | 360 | 400 | 480 | |
| BMW | 3er E90335i Stage2 | OBD | Siemens | 306 | 410 | 400 | 520 | |
| BMW | 3er E90335i Stage3 | OBD | Siemens | 306 | 450 | 400 | 600 | |
| BMW | 3er E90 335i N55 Stage1 | Boot | Bosch MEVD17 | 306 | 360 | 400 | 500 | |
| BMW | 3er E90 335i N55 Stage2 | Boot | Bosch MEVD17 | 306 | 385 | 400 | 540 | |
| BMW | 3er E90335is | OBD | Siemens | 324 | 360 | 410 | 480 |
| BMW | 3er F30, F34335i | STG | Bosch MEVD17 | 306 | 345 | 400 | 470 |
| BMW | 3er E36M3 | OBD | Siemens | 321 | 340 | 350 | 375 |
| BMW | 3er E46M3 | OBD | Siemens | 343 | 355 | 365 | 395 |
| BMW | 3erE46CSL | OBD | Siemens | 360 | 380 | 370 | 395 |
| BMW | 3er E90M3 | OBD | Siemens | 420 | 440 | 400 | 425 |
| BMW | 3er E90 M3 GTS | OBD | Siemens | 450 | 470 | 410 | 430 |
| BMW | 3er F80 M3 | STG | Bosch MEVD17 | 431 | 520 | 550 | 650 |
| BMW | 4er F32 420d | Boot | Bosch EDC17-C50 | 184 | 220 | 380 | 450 |
| BMW | 4er F32 420i | STG | Bosch MEVD17 | 184 | 215 | 270 | 320 |
| BMW | 4er F32 428i | STG | Bosch MEVD17 | 245 | 275 | 350 | 400 |
| BMW | 4er F32 430d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 258 | 300 | 560 | 620 |
| BMW | 4er F32 435d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 313 | 360 | 630 | 700 |
| BMW | 4er F32 435i | STG | Bosch MEVD17 | 306 | 345 | 400 | 470 |
| BMW | 4er F82,F83 M4 | STG | Bosch MEVD17 | 431 | 520 | 550 | 650 |
| BMW | 5er F10 518d | Boot | Bosch EDC17-C50 | 143 | 180 | 360 | 420 |
| BMW | 5er F10 518d | Boot | Bosch EDC17-C50 | 150 | 180 | 360 | 420 |
| BMW | 5er E39520d | OBD | Bosch EDC15 | 136 | 155 | 280 | 340 |
| BMW | 5er E60520d | OBD/Boot | Bosch EDC16/17 | 163 | 195 | 340 | 390 |
| BMW | 5er E60520d | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 177 | 200 | 350 | 420 |
| BMW | 5er F10 520d | Boot | Bosch EDC17-C50 | 184 | 220 | 380 | 450 |
| BMW | 5er F10 520d | Boot | Bosch EDC17-C50 | 190 | 220 | 400 | 450 |
| BMW | 5er F10, F07520d | STG | Bosch EDC17 | 184 | 220 | 380 | 445 |
| BMW | 5er E39 520i | OBD | Siemens | 150 | 160 | 190 | 200 |
| BMW | 5er E39 520i | OBD | Siemens | 170 | 180 | 200 | 210 |
| BMW | 5er E60 520i | OBD | Siemens | 170 | 180 | 200 | 210 |
| BMW | 5er F10 520i Turbo | Boot | Bosch | 184 | 220 | 270 | 320 |
| BMW | 5er E39 523i | OBD | Siemens | 170 | 183 | 200 | 215 |
| BMW | 5er E60 523i | OBD | Siemens | 177 | 190 | 220 | 235 |
| BMW | 5er E60 523i | OBD | Siemens | 190 | 202 | 230 | 245 |
| BMW | 5er E39525d | OBD | Bosch EDC15 | 163 | 195 | 400 | 450 |
| BMW | 5er E60525d | OBD | Bosch EDC16 | 177 | 210 | 400 | 460 |
| BMW | 5er E60525d | OBD | Bosch EDC16 | 197 | 235 | 400 | 480 |
| BMW | 5er F10 525d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 204 | 260 | 450 | 550 |
| BMW | 5er F10 525d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 218 | 250 | 450 | 500 |
| BMW | 5er E39525i | OBD | Siemens | 192 | 205 | 240 | 260 |
| BMW | 5er E60525i | OBD | Siemens | 218 | 230 | 250 | 270 |
| BMW | 5er E39528i | OBD | Siemens | 193 | 205 | 240 | 260 |
| BMW | 5er F10 528i | OBD | Siemens | 258 | 270 | 310 | 330 |
| BMW | 5er E39 530d | OBD | Bosch EDC15 | 184 | 220 | 390 | 450 |
| BMW | 5er E39 530d | OBD | Bosch EDC15 | 193 | 230 | 410 | 460 |
| BMW | 5erE60530d | OBD | Bosch EDC16 | 218 | 255 | 500 | 570 |
| BMW | 5er E60530d | OBD | Bosch EDC16 | 231 | 275 | 520 | 600 |
| BMW | 5er E60530d | OBD | Bosch EDC16 | 235 | 275 | 520 | 620 |
| BMW | 5er F07 GT 530d | OBD/Boot | Bosch EDC17 | 245 | 275 | 540 | 620 |
| BMW | 5er F10 530d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 245 | 300 | 540 | 620 |
| BMW | 5er F10, F07530d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 258 | 300 | 560 | 620 |
| BMW | 5er E39530i | OBD | Siemens | 231 | 245 | 300 | 320 |
| BMW | 5er E60530i | OBD | Siemens | 258 | 270 | 300 | 320 |
| BMW | 5er E60530i | OBD | Siemens | 272 | 285 | 320 | 340 |
| BMW | 5er E60535d | OBD | Bosch EDC16 | 272 | 315 | 560 | 630 |
| BMW | 5er E60535d | OBD | Bosch EDC16 | 286 | 335 | 580 | 690 |
| BMW | 5er F10, F07535d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 299 | 360 | 600 | 700 |
| BMW | 5er F10, F07535d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 313 | 360 | 630 | 700 |
| BMW | 5er F10 550d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 381 | 420 | 740 | 850 |
| BMW | 5er E34 535i | OBD | Bosch M5 | 211 | 225 | 305 | 325 |
| BMW | 5er E39535i | OBD | Siemens | 235 | 250 | 310 | 330 |
| BMW | 5er E39535i | OBD | Siemens | 245 | 260 | 315 | 335 |
| BMW | 5er E60535i | OBD | Siemens | 306 | 360 | 400 | 480 |
| BMW | 5er F10, F07 535i | Boot/STG | Bosch MED17 | 306 | 360 | 400 | 480 |
| BMW | 5er E39540i | OBD | Bosch ME9 | 286 | 300 | 440 | 460 |
| BMW | 5er E39M5 | OBD | Siemens | 400 | 415 | 500 | 530 |
| BMW | 5er E60M5 | OBD | Siemens | 507 | 540 | 520 | 540 |
| BMW | 6er E63635d | OBD | Bosch EDC16 | 286 | 335 | 580 | 690 |
| BMW | 6er F06 640d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 313 | 360 | 630 | 700 |
| BMW | 6er E63 630i | OBD | Siemens | 258 | 275 | 300 | 320 |
| BMW | 6er E63 630i | OBD | Siemens | 268 | 280 | 300 | 320 |
| BMW | 6er F06 640i | STG | Bosch MEVD17 | 320 | 360 | 450 | 520 |
| BMW | 6er E63 645i | OBD | Siemens | 328 | 345 | 450 | 470 |
| BMW | 6er E63M6 | OBD | Siemens | 507 | 540 | 520 | 540 |
| BMW | 7er E38 728i | OBD | Siemens | 193 | 205 | 280 | 300 |
| BMW | 7er E38 730d | OBD | Bosch EDC15 | 184 | 220 | 390 | 450 |
| BMW | 7er E38730d | OBD | Bosch EDC15 | 193 | 230 | 410 | 460 |
| BMW | 7er E65730d | OBD | Bosch EDC16 | 218 | 255 | 500 | 610 |
| BMW | 7er E65730d | OBD | Bosch EDC16 | 231 | 275 | 520 | 610 |
| BMW | 7er E65 730i | OBD | Siemens | 231 | 245 | 290 | 310 |
| BMW | 7er E65 730i | OBD | Siemens | 258 | 270 | 300 | 320 |
| BMW | 7er E38 740d | OBD | Bosch EDC15 | 245 | 290 | 560 | 610 |
| BMW | 7er E65740d | OBD | Bosch EDC16 | 258 | 310 | 600 | 650 |
| BMW | 7er E38 740i | OBD | Bosch ME7 | 286 | 300 | 400 | 420 |
| BMW | 7er E65 745i | OBD | Bosch ME9 | 328 | 345 | 450 | 470 |
| BMW | 7er E65745d | OBD | Bosch EDC16 | 300 | 350 | 700 | 770 |
| BMW | 7er E65745d | OBD | Bosch EDC16 | 330 | 395 | 750 | 810 |
| BMW | 7er F01 730d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 245 | 300 | 520 | 620 |
| BMW | 7er F01 730d | Boot | Bosch EDC17-C56 | 258 | 300 | 560 | 620 |
| BMW | 7er F01 740d | Boot | Bosch EDC17-CP9 | 306 | 360 | 600 | 700 |
| BMW | 7er F01 740d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 313 | 360 | 630 | 700 |
| BMW | 7er F01 750d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 381 | 420 | 740 | 850 |
| BMW | 8er E31 4.4 V8 | OBD | Bosch | 286 | 300 | 410 | 430 |
| BMW | X1 E84 116d | STG | Bosch EDC17 | 116 | 135 | 260 | 310 |
| BMW | X1 E84118d | STG | Bosch EDC17 | 136 | 160 | 300 | 350 |
| BMW | X1 E84118d | Boot | Bosch EDC17 | 143 | 175 | 300 | 350 |
| BMW | X1 E84120d | STG | Bosch EDC17 | 163 | 190 | 350 | 400 |
| BMW | X1 E84120d | Boot | Bosch EDC17 | 177 | 210 | 350 | 400 |
| BMW | X1 E84120d | STG | Bosch EDC17 | 184 | 220 | 380 | 440 |
| BMW | X1 E84120i | STG | Bosch MEVD17 | 184 | 215 | 270 | 320 |
| BMW | X1 E84 123d | Boot | Bosch EDC17 | 204 | 245 | 400 | 450 |
| BMW | X1 E84125d | STG | Bosch EDC17 | 218 | 245 | 450 | 490 |
| BMW | X1 E84 128i | OBD | Siemens | 258 | 270 | 300 | 320 |
| BMW | X3 E83320d | OBD | Bosch EDC16 | 150 | 180 | 330 | 380 |
| BMW | X3 E83320d | Boot | Bosch EDC17 | 143 | 180 | 330 | 390 |
| BMW | X3 E83320d | Boot | Bosch EDC17 | 177 | 210 | 350 | 400 |
| BMW | X3 F25 318d | Boot | Bosch EDC17-C50 | 143 | 180 | 360 | 420 |
| BMW | X3 F25 318d | Boot | Bosch EDC17-C50 | 150 | 180 | 360 | 420 |
| BMW | X3 F25 320d | Boot | Bosch EDC17-C50 | 184 | 220 | 380 | 450 |
| BMW | X3 F25 320d | Boot | Bosch EDC17-C50 | 190 | 220 | 400 | 450 |
| BMW | X3 F25 320i | STG | Bosch MEVD17 | 184 | 215 | 270 | 320 |
| BMW | X3 E83 330i | OBD | Siemens | 231 | 245 | 300 | 320 |
| BMW | X3 E83 325i | OBD | Siemens | 218 | 230 | 250 | 270 |
| BMW | X3 E83330d | OBD | Bosch EDC16 | 204 | 250 | 410 | 490 |
| BMW | X3 E83330d | OBD | Bosch EDC16 | 218 | 255 | 500 | 610 |
| BMW | X3 F25 330d | Boot | Bosch EDC17-C56 | 258 | 300 | 560 | 620 |
| BMW | X3 E83 330i | OBD | Siemens | 272 | 285 | 320 | 340 |
| BMW | X3 F25 328i | STG | Bosch MEVD17 | 245 | 275 | 350 | 400 |
| BMW | X3 F25 328i | OBD | Siemens | 258 | 270 | 300 | 320 |
| BMW | X3 E83335d | OBD | Bosch EDC16 | 286 | 345 | 580 | 640 |
| BMW | X3 F25 335d | Boot | Bosch EDC17-CP45 | 313 | 360 | 630 | 700 |
| BMW | X3 F25 335i | Boot | Bosch MED17 | 306 | 360 | 400 | 480 |
| BMW | X4 F26 420d | Boot | Bosch EDC17-C50 | 190 | 220 | 400 | 450 |
| BMW | X4 F26 430d | Boot | Bosch EDC17-C56 | 258 | 300 | 560 | 620 |
| BMW | X5 F15 525d | STG | Bosch EDC17 | 218 | 250 | 450 | 500 |
| BMW | X5 E53530d | OBD | Bosch EDC15 | 184 | 220 | 410 | 480 |
| BMW | X5 E53530d | OBD | Bosch EDC16 | 218 | 255 | 500 | 610 |
| BMW | X5 E70530d | OBD | Bosch EDC16 | 235 | 270 | 520 | 600 |
| BMW | X5 E70530d | Boot | Bosch DDE8 | 245 | 280 | 530 | 600 |
| BMW | X5 F15 530d | Boot | Bosch EDC17-C56 | 258 | 300 | 560 | 620 |
| BMW | X5 E70535d | OBD | Bosch EDC16 | 286 | 345 | 580 | 640 |
| BMW | X5 F15 540d | STG | Bosch EDC17 | 313 | 340 | 630 | 690 |
| BMW | X5 F15 M50d | STG | Bosch EDC17 | 381 | 420 | 740 | 860 |
| BMW | X5 E53530i | OBD | Siemens | 231 | 245 | 300 | 320 |
| BMW | X5 E53530i | OBD | Bosch | 286 | 300 | 420 | 440 |
| BMW | X5 E53530i | OBD | Bosch | 347 | 360 | 480 | 510 |
| BMW | X5 E70530i | OBD | Siemens | 272 | 285 | 320 | 340 |
| BMW | X5 E70 V8 BiTurbo | OBD | Siemens | 407 | 460 | 600 | 680 |
| BMW | X5 E70M 4.4 | OBD | Siemens | 555 | 600 | 680 | 770 |
| BMW | X6 E71630d | OBD | Bosch EDC16 | 235 | 270 | 520 | 600 |
| BMW | X6 E71 630d | Boot | Bosch DDE8 | 245 | 280 | 530 | 600 |
| BMW | X6 F16 630d | Boot | Bosch EDC17-C56 | 258 | 300 | 560 | 620 |
| BMW | X6 E71635d | OBD | Bosch EDC16 | 286 | 345 | 580 | 640 |
| BMW | X6 E71 640d | Boot | Bosch DDE8 | 306 | 360 | 600 | 700 |
| BMW | X6 F16 640d | Boot | Bosch EDC17-C56 | 313 | 360 | 630 | 700 |
| BMW | X6 E71X50i | OBD | Siemens | 407 | 460 | 600 | 700 |
| BMW | X6 E71 635i | OBD | Siemens | 306 | 360 | 400 | 480 |
| BMW | X6 E71 650i | OBD | Siemens | 407 | 460 | 600 | 680 |
| BMW | X6 E71 4.4 M | OBD | Siemens | 550 | 610 | 660 | 740 |
| BMW | Z3 E36 1.8i | OBD | Bosch | 118 | 130 | 170 | 185 |
| BMW | Z3 E36 1.8is | OBD | Bosch | 140 | 155 | 185 | 200 |
| BMW | Z3 E36 2.0i | OBD | Siemens | 150 | 165 | 190 | 210 |
| BMW | Z3 E36 2.2i | OBD | Siemens | 170 | 185 | 210 | 230 |
| BMW | Z3 E36 2.8i | OBD | Siemens | 192 | 205 | 280 | 300 |
| BMW | Z3 E36 3.0i | OBD | Siemens | 231 | 245 | 300 | 320 |
| BMW | Z3 E36M | OBD | Siemens | 321 | 340 | 350 | 380 |
| BMW | Z4 E85 2.0i | OBD | Bosch | 150 | 165 | 190 | 210 |
| BMW | Z4 E85 2.2i | OBD | Siemens | 170 | 185 | 210 | 230 |
| BMW | Z4 E85 2.3i | OBD | Bosch | 204 | 215 | 230 | 250 |
| BMW | Z4 E85 2.5i | OBD | Siemens | 190 | 205 | 245 | 260 |
| BMW | Z4 E85 2.5i | OBD | Siemens | 192 | 205 | 245 | 260 |
| BMW | Z4 E85 3.0i | OBD | Siemens | 231 | 230 | 300 | 320 |
| BMW | Z4 E89 3.0i | OBD | Siemens | 258 | 270 | 310 | 330 |
| BMW | Z4 E89 3.5i Stage1 | OBD | Siemens | 306 | 360 | 400 | 480 |
| BMW | Z4 E89 3.5i Stage2 | OBD | Siemens | 306 | 410 | 400 | 520 |
| BMW | Z4 E89 3.5i Stage3 | OBD | Siemens | 306 | 450 | 400 | 600 |
| BMW | Z4 E89 3.5is Stage1 | OBD | Siemens | 340 | 385 | 450 | 520 |
| BMW | Z4 E89 3.5is Stage2 | OBD | Siemens | 340 | 410 | 450 | 580 |
| BMW | Z4 E89 3.5is Stage3 | OBD | Siemens | 340 | 450 | 450 | 600 |
| BMW | Z4 E85M | OBD | Siemens | 343 | 360 | 265 | 385 |
| BMW | Z4 E853.0si | OBD | Siemens | 265 | 280 | 315 | 340 |
| BMW | Z8 E525.0i | OBD | Siemens | 400 | 416 | 500 | 525 |
